科学教育实践 | 1—2年任选 | 4300 | |
经济学 | 1年 | 4300 | |
世界经济 | 1年 | 4300 | |
管理学 | 1年 | 4300 | |
商务工程 | 1—2年任选 | 4300 | |
生态学 | 1年 | 4300 | |
机械制造与创新科技 | 1—2年任选 | 4300 | |
仪表制造业 | 1—2年任选 | 4300 | |
系统分析、信息加工与管理 | 1—2年任选 | 4300 | |
冶金学与创新科技 | 1—2年任选 | 4300 | |
自动化 | 1—2年任选 | 4300 | |
质量工程 | 1—2年任选 | 4300 | |
体育运动方式及设备保障 | 1—2年任选 | 4300 | |
建筑工程 | 1—2年任选 | 3000 | |
上面的表格是白俄罗斯国立技术大学一年制研究生的专业表,欢迎大家报名,我们专业办理白技术大学,有多年的经验。具体了解请加下面的微信哦:

白俄罗斯留学微信咨询:40097634
低价办理白俄罗斯各大学留学:18000510518 座机:028-80800016